Raj | Aktív időszak | Maximum | Radiáns | Sebesség | r | ZHR | Hold | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Solar L. | R.A. | Dec. | km/s | |||||
Antihelion forrás (ANT) | Nov 26-Sep 24 | - | - | - | - | 30 | 3.0 | 4 | - |
Quadrantidák (QUA) | Dec 28-Jan 12 | Jan 04 | 283°16 | 15:20 | +49° | 41 | 2.1 | 120 | 0 |
Afha Centauridák (ACE) | Jan 28-Feb 21 | Feb 08 | 319°2 | 14:00 | -59° | 56 | 2.0 | 5 | 5 |
Delta Leonidák (DLE) | Feb 15-Mar 10 | Feb 24 | 336° | 18:04 | +16° | 23 | 3.0 | 2 | -7 |
Gamma Normidák (GNO) | Feb 25-Mar 22 | Mar 13 | 353° | 15:56 | -51° | 56 | 2.4 | 4 | 9 |
Lyridák (LYR) | Apr 16-Apr 27 | Apr 23 | 33° | 18:04 | +33° | 46 | 2.1 | 18 | -9 |
Pi Puppidák (PPU) | Apr 15-Apr 28 | Apr 23 | 33°5 | 07:20 | -45° | 18 | 2.0 | var | -9 |
Eta Aquaridák (ETA) | Apr 27-May 23 | May 07 | 47° | 22:32 | -01° | 68 | 2.4 | 60 | 4 |
Eta Lyridák (ELY) | May 06-May 14 | May 10 | 050° | 19:08 | +43° | 43 | 3.0 | 3 | 7 |
Juniusi Bootidák (JBO) | Jun 22-Jul 02 | Jun 27 | 095°7 | 14:56 | +48° | 18 | 2.2 | var | -2 |
Piscis Austrinidák (PAU) | Jul 15-Aug 10 | Jul 28 | 125° | 22:44 | -30° | 35 | 3.2 | 5 | -1 |
Alpha Capricornidák (CAP) | Jul 12-Aug 08 | Jul 28 | 125° | 20:20 | -10° | 24 | 2.5 | 4 | -1 |
Delta Aquaridák (SDA) | Jul 21-Aug 30 | Jul 30 | 127° | 22:40 | -17° | 43 | 3.2 | 20 | 0 |
Perseidák (PER) | Jul 13-Aug 26 | Aug 12 | 140° | 03:12 | +58° | 59 | 2.6 | 100 | 13 |
Kappa Cygnidák (KCG) | Aug 03-Aug 25 | Aug 17 | 145° | 19:04 | +59° | 25 | 3.0 | 3 | -12 |
Alpha Aurigidák (AUR) | Aug 28-Sep 03 | Sep 01 | 158°6 | 06:12 | +39° | 65 | 2.6 | 7 | 3 |
Szeptemberi Perseidák (SPR) | Sep 06-Sep 13 | Sep 10 | 168° | 03:12 | +40° | 65 | 2.9 | 5 | 9 |
Delta Aurigidák (DAU) | Sep 18-Oct 10 | Sep 29 | 186° | 05:36 | +49° | 64 | 2.9 | 2 | 2 |
Draconidák (GIA) | Oct 06-Oct 10 | Oct 08 | 195°4 | 17:28 | +54° | 20 | 2.6 | var | 11 |
Déli Tauridák (STA) | Sep 18-Nov 26 | Oct 11 | 198° | 02:08 | +09° | 29 | 2.3 | 5 | 14 |
Epsilon Geminidák (EGE) | Oct 14-Oct 24 | Oct 20 | 207° | 06:48 | +28° | 71 | 3.0 | 2 | -6 |
Orionidák (ORI) | Sep 28-Nov 10 | Oct 21 | 208° | 06:20 | +16° | 68 | 2.5 | 23 | -5 |
Leo Minoridák (LMI) | Oct 17-Oct 27 | Oct 22 | 209° | 10:44 | +37° | 61 | 2.7 | 2 | -4 |
Északi Tauridák (NTA) | Oct 20-Nov 30 | Nov 13 | 231° | 03:52 | +22° | 29 | 2.3 | 5 | -12 |
Leonidák (LEO) | Nov 07-Nov 28 | Nov 18 | 236° | 10:08 | +22° | 71 | 2.5 | var | -7 |
Alpha Monocerotidák (AMO) | Nov 15-Nov 25 | Nov 21 | 239°32 | 07:48 | +01° | 65 | 2.4 | var | -4 |
Decemberi Phoenicidák (PHO) | Nov 28-Dec 09 | Dec 06 | 254°25 | 01:12 | -53° | 18 | 2.8 | var | 12 |
Puppidák/Velidák (PUP) | Dec 01-Dec 15 | Dec 07 | 255° | 08:12 | -45° | 40 | 2.9 | 10 | 13 |
Monocerotidák (MON) | Dec 06-Dec 20 | Dec 07 | 255° | 06:40 | +09° | 41 | 3.0 | 2 | 13 |
Sigma Hydridák (HYD) | Nov 28-Dec 28 | Dec 09 | 257° | 08:28 | +03° | 60 | 3.0 | 3 | 4 |
Geminidák (GEM) | Dec 03-Dec 19 | Dec 14 | 262°2 | 07:28 | +32° | 35 | 2.6 | 120 | 8 |
Coma Berenicidák (COM) | Dec 10-Jan 27 | Dec 19 | 268° | 10:44 | +31° | 64 | 3.0 | 5 | 12 |
Ursidák (URS) | Dec 16-Dec 25 | Dec 22 | 270°7 | 14:28 | +75° | 32 | 3.0 | 10 | 15 |
Jelmagyarázat:
Raj: Arról a csillagképről vagy a csillagképhez tartozó csillagról van elnevezve, ahol a radiáns a maximum idején tartózkodik.
Aktivitási periódus: Az az időtartam, amikor a ZHR (zenitre vonatkoztatott óránkénti meteorszám) egyenlő, vagy nagyobb, mint egy.
Maximum: Az az időpont, amikor a maximális aktivitás várhatóan bekövetkezik.
Radiáns: Az a terület az égbolton, amely felől a meteorok érkezni látszanak. Ezt a pozíciót rektaszcenzióval (égi hosszúság; RA) és deklinációval (égi szélesség; D) adjuk meg.
Sebesség: Az a sebesség, amivel a meteorok a földi légkörbe csapódnak. A sebesség függ attól, hogy milyen szögben keresztezi a meteoroid a Földet. Azok a részecskék, amelyek ellenkező irányba keringenek (a Föld forgásirányához képest), sokkal gyorsabbak, mint azok, amelyek megegyező irányból. Ezt a sebességet km/s-mal adjuk meg.
Hold: A Hold fázisát adja meg napokban, 0 jelenti az újholdat, a negatív és pozitív számok pedig hogy hány nappal járunk újhold előtt vagy után. A meteorok megfigyelésének "ellensége" a holdfény.
(Készítette: IMO - Csörgei Tibor - Igaz Antal)
< Előző | Következő > |
---|